财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:常德市应急管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
41.5 | 21 | 21 | 20.5 | 34.44 | 27.42 | 27.42 | 7.02 | ||||
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径。 |