目录
第一部分 常德市地震局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市地震局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央、省关于防震减灾工作的方针政策和法律法规,拟订防震减灾规范性文件,经批准后组织实施。
(二)会同有关部门编制防震减灾规划,报市人民政府批准后组织实施。
(三)负责全市地震监测预报预警工作。拟订全市地震监测预报预警方案并组织实施;统一规划管理全市地震监测台网(站)及信息化建设,实现资源共享;负责防震减灾群测群防工作;依法保护地震观测设施和地震观测环境。
(四)负责全市震灾预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求确认;负责地震灾害预测;参与地震灾害调查与损失评估及防治工作;指导村镇房屋建设抗震设防工作;负责大型爆破作业备案工作。
(五)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾科学知识,提高全民防震减灾素质;审核防震减灾宣传报道。
(六)负责防震减灾工作的监督检查;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。
(七)参与建立地震应急救援工作体系,参与拟订地震应急预案;负责拟订破坏性地震应急响应预案;参与地震预案演练;组织开展防震减灾知识培训;负责震情速报和灾情速报;参与组织地震灾害调查和损失评估;参与拟订地震灾区重建规划。
(八)组织地震科学技术研究及其成果的推广应用;负责地震科技知识培训与交流。
(九)指导区县(市)防震减灾工作;负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理。
(十)承办市应急管理局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。市地震局单位内设机构包括:本单位内设科室5个,所属事业单位0个。
内设科室分别是:办公室、监测预报科、震害防御科(行政审批服务办公室)、公共服务科(法规科)、台网运行管理科。
所属事业单位分别是:无。
(二)决算单位构成。市地震局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2023年部门决算编制范围的为市地震局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 公开01表部门:常德市地震局 单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、一般公共预算财政拨款收入1475.03一、一般公共服务支出31 二、政府性基金预算财政拨款收入2 二、外交支出32 三、国有资本经营预算财政拨款收入3 三、国防支出33 四、上级补助收入4 四、公共安全支出34 五、事业收入5 五、教育支出35 六、经营收入6 六、科学技术支出36 七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出37 八、其他收入8 八、社会保障和就业支出38 65.94 9 九、卫生健康支出39 10 十、节能环保支出40 11 十一、城乡社区支出41 12 十二、农林水支出42 13 十三、交通运输支出43 14 十四、资源勘探工业信息等支出44 15 十五、商业服务业等支出45 16 十六、金融支出46 17 十七、援助其他地区支出47 18 十八、自然资源海洋气象等支出48 19 十九、住房保障支出4919.3 20 二十、粮油物资储备支出50 21 二十一、国有资本经营预算支出51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出52389.79 23 二十三、其他支出53 24 二十四、债务还本支出54 25 二十五、债务付息支出55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出56 本年收入合计27475.03本年支出合计57475.03 使用非财政拨款结余(含专用结余)28 结余分配58 年初结转和结余29 年末结转和结余59 总计30475.03总计60475.03注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.本表数据来源于部门决算报表z01收入支出决算总表。
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 常德市地震局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
合计 | 475.03 | 475.03 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.94 | 65.94 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.88 | 52.88 | |||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.76 | 35.76 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.12 | 17.12 | |||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.30 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.30 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 389.79 | 389.79 | |||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 5.27 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.27 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||
22405 | 地震事务 | 377.04 | 377.04 | |||||||||||||||||||||||||
2240501 | 行政运行 | 271.75 | 271.75 | |||||||||||||||||||||||||
2240504 | 地震监测 | 22.81 | 22.81 | |||||||||||||||||||||||||
2240510 | 防震减灾基础管理 | 69.22 | 69.22 | |||||||||||||||||||||||||
2240599 | 其他地震事务支出 | 13.26 | 13.26 | |||||||||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.48 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.48 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||
注: 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z03收入决算表。 | ||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 常德市地震局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 475.03 | 367.51 | 107.52 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.94 | 65.94 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.88 | 52.88 | |||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.76 | 35.76 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.12 | 17.12 | |||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.30 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.30 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 389.79 | 282.27 | 107.52 | ||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 5.27 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.27 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||
22405 | 地震事务 | 377.04 | 282.27 | 94.77 | ||||||||||||||||||||||||
2240501 | 行政运行 | 271.75 | 271.75 | |||||||||||||||||||||||||
2240504 | 地震监测 | 22.81 | 0.42 | 22.40 | ||||||||||||||||||||||||
2240510 | 防震减灾基础管理 | 69.22 | 10.10 | 59.12 | ||||||||||||||||||||||||
2240599 | 其他地震事务支出 | 13.26 | 13.26 | |||||||||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.48 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.48 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z04支出决算表。
| ||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市地震局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 475.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.94 | 65.94 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.30 | 19.30 | ||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 389.79 | 389.79 | ||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 13 | 475.03 | 本年支出合计 | 31 | 475.03 | 475.03 | ||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 15 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 18 | 475.03 | 总计 | 36 | 475.03 | 475.03 | ||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表z01_1财政拨款收入支出决算总表。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:常德市地震局 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 475.03 | 367.51 | 107.52 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.94 | 65.94 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.88 | 52.88 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 35.76 | 35.76 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.12 | 17.12 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.06 | 13.06 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.06 | 13.06 | |
221 | 住房保障支出 | 19.30 | 19.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 19.30 | 19.30 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 389.79 | 282.27 | 107.52 |
22401 | 应急管理事务 | 5.27 | 5.27 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.27 | 5.27 | |
22405 | 地震事务 | 377.04 | 282.27 | 94.77 |
2240501 | 行政运行 | 271.75 | 271.75 | |
2240504 | 地震监测 | 22.81 | 0.42 | 22.39 |
2240510 | 防震减灾基础管理 | 69.22 | 10.10 | 59.12 |
2240599 | 其他地震事务支出 | 13.26 | 13.26 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.48 | 7.48 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.48 | 7.48 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门:常德市地震局 公开06表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 267.01 | 302 | 商品和服务支出 | 59.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 67.28 | 30201 | 办公费 | 15.35 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 38.11 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 84.12 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.96 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.04 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.02 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 30211 | 差旅费 | 0.12 0.0.0.12000.12 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 22.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 14.04 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.35 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.82 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 23.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 00.00000000.880.0.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.39 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 10.8 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与
经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与
| |||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 39910 | 资本性赠与 | |||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 12 | 30239 | 其他交通费用 | 13.87 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.06 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.56 | |||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 307.83 | 公用经费合计 | 59.69 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
| |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门: | 常德市地局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
| |||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门: | 常德市地震局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.33 | 0 | 3.50 | 0 | 3.50 | 2.83 | 6.33 | 0 | 3.50 | 0 | 3.50 | 2.83 |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.2022年开始为财政拨款口径,非往年的一般公共预算财政拨款口径。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计475.03万元。与上年相比,减少168.08万元,减少26.14%,主要是因为项目经费减少。支出总计475.03万元。与上年相比,减少190.84万元,减少28.66%,主要是因为项目经费减少,2022年支付了郑家河地震监测台站尾款等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计475.03万元,其中:财政拨款收475.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计475.03万元,其中:基本支出367.51万元,占77.37%;项目支出107.52万元,占22.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计475.03万元,与上年相比,减少168.08万元,减少26.14%,主要是因为项目经费减少。财政拨款支出总计475.03万元。与上年相比,减少190.84万元,减少28.66%,主要是因为项目经费减少,2022年支付了郑家河地震监测台站尾款等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出475.03万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少190.84万元,减少28.66%,主要是因为项目经费减少,2022年支付了郑家河地震监测台站尾款等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出475.03万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出65.94万元,占13.88%;住房和保障支出19.3万元,占4.06%;灾害防治及应急管理支出389.79万元,占82.06%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为399.35万元,支出决算数为475.03万元,完成年初预算的118.95%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。
年初预算为12万元,支出决算为35.76万元,完成年初预算的298%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员绩效奖等未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为30.03万元,支出决算为17.12万元,完成年初预算的57%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在职人员人数调整。
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为14.71万元,支出决算为13.06万元,完成年初预算的88.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在职人员人数调整。
4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.27万元,因预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级资金。
5、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)。
年初预算为251.48万元,支出决算为271.75万元,完成年初预算的108.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:今年发放了2022年在职、退休人员医疗补助资金。
6、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。
年初预算为0万元,支出决算为22.81万元,因预算数为0无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了省级地震事务专项资金。
7、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)。
年初预算为67.2万元,支出决算为69.22万元,完成年初预算的103.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含了上年结转资金。
8、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.26万元,因预算数为0无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转项目资金。
9、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.48万元,因预算数为0无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了中央自然灾害救灾资金。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为23.93万元,支出决算为19.3万元,完成年初预算的80.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在职人员人数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出367.51万元,其中:
人员经费307.83万元,占基本支出的83.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资和福利支出、退休费等。
公用经费59.68万元,占基本支出的16.24%,主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.33万元,支出决算为6.33万元,完成预算的100%,决算数与上年相比增加1.4万元,增长28.4%,增长的主要原因是2022年受疫情影响,人员流动减少。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因决算数为0无法计算百分比,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为2.83万元,支出决算为2.83万元,完成预算的100%,决算数与上年相比增加0.26万元,增长10.12%,增长的主要原因是2022年受疫情影响,公务接待活动减少。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因决算数为0无法计算百分比,与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%,决算数与上年相比增加1.4万元,增长48.94%,增长的主要原因是2022年受疫情影响,外出较少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.83万元,占44.71%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元,占55.29%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.83万元,全年共接待来访团组30个、来宾224人次,主要是防震减灾基础管理项目等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元,其中:公务用车购置费0万元,市地震局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元,主要是公车汽油费、保险维修保养费、过桥过路费等支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出59.68万元,比年初预算数增加12.18万元,增长25.64%,主要原因是:追加了上级资金。比上年决算数增加5.45万元,增长10.05%,主要原因是:追加了上级资金。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2.83万元,用于于召开防震减灾业务工作会议,人数200余人,内容为全市防震减灾工作会议、省市合作协议签订会、地震微观专题会议、地震趋势会商会议、地震房屋加固会议、地震综合业务及防震减灾工作总结会议;开支培训费0.42万元,用于开展防震减灾业务培训,人数16人,内容为地震地质、应急能力等;2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额3.32万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额3.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.32万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
对照年初制定的年度绩效目标,围绕项目实施情况、绩效目标完成情况、预算执行情况等开展分析研究,全面掌握项目实施情况、预算执行情况及存在的问题,并提出具体工作计划,确保年度绩效目标如期实现。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对“常德市地震局”本级开展2023年度一般公共预算整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出475.03万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,一年来,市地震局紧紧围绕贯彻落实党中央、省委、市委关于防震减灾工作的方针政策、决策部署和具体要求,认真履行法定职责,以党建为引领,以制度建设为重点,以项目建设和行政执法为抓手,持续推进防震减灾工作高质量发展。
